🏆 联赛冠军
Napoli
82分 · 24胜10平4负
⚽ 金靴
M. Retegui
25球 · Atalanta
🔥 最佳进攻
Inter
79球 · 场均2.1
🛡️ 最佳防守
Napoli
仅失27球 · 场均0.7
📊 积分榜
完整积分榜 →| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | +32 | 82 | ||
| 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | +44 | 81 | ||
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | +41 | 74 | ||
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | +23 | 70 | ||
| 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | +21 | 69 | ||
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | +19 | 65 | ||
| 7 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | +12 | 65 | ||
| 8 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | +18 | 63 | ||
| 9 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | 62 | ||
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 | ||
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | 44 | ||
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | ||
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | ||
| 14 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | 37 | ||
| 15 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 | ||
| 16 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | 36 | ||
| 17 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | 34 | ||
| 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 | ||
| 19 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | 29 | ||
| 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | 18 |
欧冠区 降级区
⚽ 射手榜 TOP 10
🥇

M. Retegui
25
8 助攻 · 36 场
🥈

M. Kean
19
3 助攻 · 32 场
🥉

A. Lookman
15
5 助攻 · 33 场
4
R. Orsolini
15
4 助攻 · 30 场
5
M. Thuram
14
4 助攻 · 35 场
6
R. Lukaku
14
10 助攻 · 36 场
7
S. McTominay
12
4 助攻 · 34 场
8
Lautaro Martínez
12
3 助攻 · 32 场
9
L. Lucca
12
1 助攻 · 33 场
10
A. Dovbyk
12
2 助攻 · 35 场
📅 近期赛果
5/25
0 - 1
R38
5/25
2 - 3
R38
5/25
2 - 3
R38
5/25
0 - 2
R38
5/25
1 - 2
R38
5/25
2 - 3
R38
5/24
2 - 0
R38
5/24
1 - 3
R38
5/23
2 - 0
R38
5/23
0 - 2
R38
5/18
3 - 0
R37
5/18
2 - 0
R37
5/18
3 - 1
R37
5/18
3 - 2
R37
5/18
1 - 1
R37
5/18
2 - 2
R37
5/18
0 - 0
R37
5/18
1 - 0
R37
5/18
1 - 3
R37
5/17
2 - 3
R37
显示最近 20 场,共 60 场赛果
