🏆 联赛冠军
Liverpool
84分 · 25胜9平4负
⚽ 金靴
Mohamed Salah
29球 · Liverpool
🔥 最佳进攻
Liverpool
86球 · 场均2.3
🛡️ 最佳防守
Arsenal
仅失34球 · 场均0.9
📊 积分榜
完整积分榜 →| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | ||
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | ||
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | ||
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | ||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | ||
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | ||
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | ||
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | ||
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | ||
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | ||
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | ||
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | ||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | ||
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | ||
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | ||
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | ||
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | ||
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
欧冠区 降级区
⚽ 射手榜 TOP 10
🥇

Mohamed Salah
29
18 助攻 · 38 场
🥈

A. Isak
23
6 助攻 · 34 场
🥉

E. Haaland
22
3 助攻 · 32 场
4
C. Wood
20
3 助攻 · 36 场
5
B. Mbeumo
20
7 助攻 · 38 场
6
Y. Wissa
19
4 助攻 · 35 场
7
O. Watkins
16
8 助攻 · 38 场
8
Matheus Cunha
15
6 助攻 · 33 场
9
C. Palmer
15
8 助攻 · 37 场
10
J. Strand Larsen
14
4 助攻 · 35 场
📅 近期赛果
5/25
2 - 0
R38
5/25
0 - 1
R38
5/25
2 - 0
R38
5/25
0 - 2
R38
5/25
1 - 1
R38
5/25
1 - 1
R38
5/25
1 - 2
R38
5/25
1 - 4
R38
5/25
1 - 3
R38
5/25
0 - 1
R38
5/20
3 - 1
R37
5/20
4 - 2
R37
5/19
3 - 2
R37
5/18
1 - 0
R37
5/18
2 - 0
R37
5/18
2 - 3
R37
5/18
1 - 2
R37
5/18
2 - 0
R37
5/16
1 - 0
R37
5/16
2 - 0
R37
显示最近 20 场,共 61 场赛果
