| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | +32 | 82 | WDDWW | |
| 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | +44 | 81 | WDWWL | |
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | +41 | 74 | LWWWD | |
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | +23 | 70 | WWDDW | |
| 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | +21 | 69 | WWLWW | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | +19 | 65 | WWLLW | |
| 7 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | +12 | 65 | LDDWD | |
| 8 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | +18 | 63 | WLWWW | |
| 9 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | 62 | LLLDD | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 | LDWWW | |
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | 44 | LLLDL | |
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | LLLWD | |
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | WLDLL | |
| 14 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | 37 | WDDLL | |
| 15 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 | LWLLW | |
| 16 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | 36 | WDLLD | |
| 17 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | 34 | WWDLD | |
| 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 | LWWLL | |
| 19 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | 29 | LLWDL | |
| 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | 18 | LLWLL |
欧冠区 欧联区 欧会杯区 降级区走势:W 胜D 平L 负
意甲积分榜说明
本表展示意甲 2024-25 赛季完整积分排名。积分规则:胜3分、平1分、负0分。同分球队按净胜球、进球数排序。
排名前4名获得下赛季欧冠参赛资格,倒数3名降入次级联赛。
数据来源:API-Football · 更新时间:2026/5/13
