| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | WLWWW | |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | WWWLW | |
| 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | WWLWD | |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | LWWWD | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | WWWWW | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | DLDDW | |
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | WLWWL | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | DWDWW | |
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | DWWDL | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | DLLWL | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | LWLLD | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | DLLWW | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | LWLLL | |
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | WLLLL | |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | DWWLD | |
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | LLWLW | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | LLWLD | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | WWLWD | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | LLLLL | |
| 20 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 | LLLLL |
欧冠区 欧联区 欧会杯区 降级区走势:W 胜D 平L 负
西甲积分榜说明
本表展示西甲 2024-25 赛季完整积分排名。积分规则:胜3分、平1分、负0分。同分球队按净胜球、进球数排序。
排名前4名获得下赛季欧冠参赛资格,倒数3名降入次级联赛。
数据来源:API-Football · 更新时间:2026/5/13
